склад |
Полное наименование ТМЦ, оборудования |
Количество |
единица измерения |
Цена реализации с учетом НДС и складскими расходами руб/кг |
Дата оприходывания |
примечание |
| А878 | Аммоний фтористый | 140,00 | кг | 1,00р. | 1990 | нет |
| А878 | Алюминон, индикатор | 0,20 | кг | 39,00р. | 2004 | нет |
| А878 | Алюминон, индикатор | 0,1 | кг | 39,00р. | 2005 | нет |
| А878 | Алюминон, индикатор | 0,02 | кг | 39,00р. | 2000 | нет |
| А878 | Алюминон, индикатор | 0,004 | кг | 39,00р. | 2006 | нет |
| А878 | Аскарит | 0,95 | кг | 3,70р. | 2004 | нет |
| А878 | Аскарит | 2 | кг | 3,70р. | 2005 | нет |
| А878 | Аскарит | 0,07 | кг | 3,70р. | 2006 | нет |
| А878 | Аскарит | 3 | кг | 3,70р. | 2006 | нет |
| А878 | Ацетилацетон | 0,1 | кг | 24,20р. | 2006 | нет |
| А878 | Борная кислота | 25 | кг | 6,00р. | 2006 | нет |
| А878 | Висмут азотнокислый | 0,475 | кг | 38,00р. | 2005 | нет |
| А878 | Дитизон | 0,05 | кг | 45,00р. | 2005 | нет |
| А878 | Йодистоводородная кислота | 10 | кг | 3,50р. | 1998 | нет |
| А878 | Изо-Амиловый спирт | 8,8 | кг | 10,30р. | 2006 | нет |
| А878 | Калий бромноватокислый | 5 | кг | 1,70р. | 2005 | нет |
| А878 | Кальций стеариновокислый | 3 | кг | 9,80р. | 2006 | нет |
| А878 | Молибденовая кислота | 7,5 | кг | 5,00р. | 1998 | нет |
| А878 | Медь окись гранулированная | 0,4 | кг | 10,00р. | 1972 | нет |
| А878 | Натрий тетраборнокислый | 5 | кг | 5,00р. | 2004 | нет |
| А878 | Натрий сернистокислый пиро | 15,4 | кг | 2,64р. | 1998 | нет |
| А878 | Натрий сернистокислый | 157,38 | кг | 3,00р. | 1990 | нет |
| А878 | Никель азотнокислый | 13,4 | кг | 2,78р. | 1989 | нет |
| А862 | Смазка "Акравакс-С" | 2114,74 | кг | 10,00р. | 2003 | нет |
Давлетбакова Розалия Биктимировна
|
телефон: +7 (8555) 37-71-83 |
|
|